Órgano de la Seca
Construido a la vez que la iglesia, uno de los escasos templos barrocos de nueva planta en Castilla, está perfectamente integrado en su arquitectura. Realizado en 1747 por Francisco Ortega, siendo éste su último trabajo y quizás su mayor obra. Consta de un solo manual, pero bien nutrido tanto en los llenos de flautados como de lengüetería.
Para más información sobre el órgano puede visitar la página del taller de organería de Joaquín Lois, que fue el encargado de la restauración.
Composición
- Dos teclados manuales de 49 notas (C-c”)
- Ocho contras de 26 palmos
Órgano Mayor
Mano izquierda | Mano derecha | |||
Flautado de 13 | 8´ | Flautado de 26 | 16´ | |
Octava | 4´ | Flautado de 13 | 8´ | |
Docena | 2 2/3´ | Octava | 4´ | |
Quincena | 2´ | Docena, 15ª y 19ª | 2 2/3´ | |
Diez y novena | 1 1/3´ | Ripiano IV (15ª) | 2 2/3´ | |
Ripiano 4H (22ª) | 1´ | |||
Violón de 13 | 8´ | Violón de 13 | 8´ | |
Nasardos IV | 2 2/3´ | Corneta real VI | 8´ | |
Corneta de ecos VI | 8´ | |||
Flauta travesera II | 8´ | |||
Trompeta universal | 32´ | |||
Trompeta real | 8´ | Trompeta real | 8´ | |
Bajoncillo en eco | 4´ | Clarín de eco | 8´ | |
Clarín de bajos | 8´ | Clarín | 8´ | |
Bajoncillo | 4´ | Trompeta Magna | 16´ | |
Violeta | 2´ | Saboyana | 16´ | |
Regalia | 4´ | Clarinete | 8´ | |
Obue | 8´ | |||
Cadereta interior
Mano izquierda | Mano derecha | |||
Flautado | 8´ | Flautado | 8´ | |
Tapadillo | 4´ | Tapadillo | 4´ | |
Docena | 2 2/3´ | Docena | 2 2/3´ | |
Quincena | 2´ | Quincena | 2´ | |
Diez y novena | 1 1/3´ | Diez y novena | 1 / 1/3´ | |
Ripiano IV (22ª) | 1´ | Ripiano IV (15ª) | 2´ | |
Trompeta vastarda (largo real) | 8´ | Trompeta magna | 16´ | |
Bajoncillo | 4´ | Trompeta real | 8´ | |
Otras características
- Rodillera para la conmutación de cornetas.
- Ocho pisas para las contras de 26.
- Una pisa para las arcas de ecos.
- Diapasón 415 Hz.
- Temperamento mesotónico modificado.